首页

2021年澳门金威尼斯游戏网站转专业拟录取名单公示
作者:教务 来源:发布日期:2021-05-14


根据大学2021年本科生转专业工作安排和《2021年澳门金威尼斯游戏网站转专业工作方案》,学院对申请转入澳门金威尼斯游戏网站的学生材料进行了综合审查,并于2021年5月12日对通过审查的学生进行了笔试和面试。依据考试成绩和相关要求,经学院工作小组评估,以下学生成绩符合转入标准,拟批准转入英语专业。现予以公示,敬请关注。

在公示期间若对公示结果有异议,可通过来信、来电、来访等形式向学院反映。

公示时间:2021年5月14日-5月18日

联系人:韩 锐

电话:36262502

电邮:199610231@oamail.gdufs.edu.cn.


                    澳门金威尼斯游戏网站

                      2021,5,14


                2021澳门金威尼斯游戏网站转专业拟录取名单









序号 学号 姓名 原学院 原专业 学分加权平均分(30%) 笔试成绩(40%) 面试成绩(30%) 总分
1 20201103400 胡梦萱 社会与公共管理学院、广东社会组织管理学院 应用心理学 90.67 92 91 91.301
2 20191203419 陈子璇 高级翻译学院 翻译 91.12 92.5 88 90.736
3 20200702391 郝心语 中国语言文化学院 汉语言文学(创意写作) 87.63 91 92.5 90.439
4 20200401583 梁译匀 商学院 工商管理 90.87 90.5 89.75 90.386
5 20201804894 姚嘉谊 日语语言文化学院、亚非语言文化学院(筹) 日语 92.03 91.5 86 90.009
6 20201704756 樊美汝 金融学院 金融学 90.55 89.5 87.75 89.29
7 20200401778 胡彦琳 商学院 工商管理 91.4 88 87.75 88.945
8 20201103324 李向华 社会与公共管理学院、广东社会组织管理学院 行政管理 90.4 87.5 89 88.82
9 20190401630 蓝沄 商学院 工商管理 92.94 86.5 87.25 88.657
10 20201103422 宋海萌 社会与公共管理学院、广东社会组织管理学院 社会工作 89.65 85 86.5 86.845
11 20200401705 王丽媛 商学院 电子商务 84.64 87 88.75 86.817
12 20201003242 王君睿 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 计算机科学与技术 78.9 89.5 87.25 85.645



上一条:高等学校教师职业道德规范
下一条:广东外语外贸大学澳门金威尼斯游戏网站2021年博士研究生复试实施细则


Baidu
sogou